 |
 |
 |
 |
 |
MAILING LIST |
Per ricevere notizie sui comuni, sulle parrocchie, sugli alloggi in affitto, ecc. |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
<859> messaggi trovati |
Pagine: prec.<< 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, >>succ. |
 |  |  |
Inviato il: | giovedì 21 luglio 2005 |
---|
Inviato da: | IRATO FRANCA DANICLA |
---|
Chi sono: | FIGLIA DI IRATO GIUSEPPE di MILAZZO |
---|
Stato di residenza: | ITALIA |
---|
Email: | erberia@tin.it |
---|
Inviato a: | ARCHIVIO COMUNALE |
---|
Comune di: | Gualtieri Sicaminò (ME) |
---|
Messaggio: | gentile lettore/ice,ho ricevuto alcune mail da irato luciana di anni 22,argentina;il cui nonno paterno :irato antonino,era originario di sicamino'.egli nacque il 9/12/1907,era contadino,ed emigro' intorno al 1930.i suoi genitorierano:FRANCESCO E NUNZIATA IRATO (CUGINI).Luciana,suppone che ci sia un vincolo di parentela,fra la mia famiglia e la loro,e potrebbe essere cosi' per via di noevoli omonimie ricorrenti in gradi di parentela molto simili.soprattutto pero',desidera conoscere le radici effe |
 |  |
 |  |  |
Inviato il: | giovedì 14 luglio 2005 |
---|
Inviato da: | Rosario Vesco |
---|
Stato di residenza: | Italia |
---|
Email: | rosavesc@tiscali.it |
---|
Comune di: | Racalmuto (AG) |
---|
Messaggio: | Sto cercando una bella foto (possibilmente del prospetto) della chiesa di San Francesco del comune di Racalmuto. Purtroppo su internet non ne ho trovato alcuna. Ringrazio fin da ora chi me la potrà fornire.
|
 |  |
 |  |  |
Inviato il: | mercoledì 6 luglio 2005 |
---|
Inviato da: | Giuseppe Balsamo |
---|
Chi sono: | Parente di Meli Calogero |
---|
Stato di residenza: | Italia |
---|
Email: | pinobalsamo@tin.it |
---|
Inviato a: | Sindaco di Palma Di Montechiaro |
---|
Comune di: | Palma di Montechiaro (AG) |
---|
Messaggio: | Signor Sindaco Sono Giuseppe Balsamo nato a Palma nel 1960 adesso vivo a Torino. Le scrivo dopo aver provato, senza successo, per diverso tempo a trovare un certificato di nascita di Meli Calogero nato a Palma il 21-11-1887 o da altre notizie nel dicembre del 1888. Il certificato di matrimonio è già in mie mani. Questo documento serve ad un mio cugino, nipote di Calogero Meli, nato e residente negli Stati Uniti per la cittadinanza Italiana. Certo della Sua collaborazione, distinti saluti |
 |  |
 |  |  |
Inviato il: | sabato 25 giugno 2005 |
---|
Inviato da: | Samuel |
---|
Chi sono: | Figlio di emigrati |
---|
Stato di residenza: | Olanda |
---|
Comune di: | San Pier Niceto (ME) |
---|
Messaggio: | Tanti auguri a tutti quelli che si chiamano Pietro, come mio nonno la buonanima |
 |  |
 |  |  |
Inviato il: | giovedì 16 giugno 2005 |
---|
Inviato da: | rita |
---|
Chi sono: | figlia di emigrati |
---|
Stato di residenza: | italiano |
---|
Email: | pinocchio02_I@libero.it |
---|
Inviato a: | tutti quelli come me |
---|
Comune di: | Alcara Li Fusi (ME) |
---|
Messaggio: | ciao a tutti srivetemi e vediamoci ad alcara ad agosto .a presto |
 |  |
 |  |  |
Inviato il: | lunedì 6 giugno 2005 |
---|
Inviato da: | TONY |
---|
Stato di residenza: | Italia |
---|
Comune di: | San Pier Niceto (ME) |
---|
Messaggio: | Guarda le foto dell'infiorata 2005 di San Pier Niceto.
www.comunesanpierniceto.me.it |
 |  |
 |  |  |
Inviato il: | domenica 5 giugno 2005 |
---|
Inviato da: | antonino meo |
---|
Chi sono: | figlio di ciccio matteo |
---|
Stato di residenza: | venezuela |
---|
Email: | antoninomeo41@hotmail.com |
---|
Inviato a: | sicania |
---|
Comune di: | San Pier Niceto (ME) |
---|
Messaggio: | un saludo particular a tutti isanpietresi. vogliamo notizie sulla salute di pippo amalfi.saluti nino meo |
 |  |
 |  |  |
Inviato il: | domenica 29 maggio 2005 |
---|
Inviato da: | ninoska meo |
---|
Chi sono: | figlia di antonino meo pollino |
---|
Stato di residenza: | san pier niceto |
---|
Email: | taznini27@hotmail.com |
---|
Inviato a: | amici di san pier niceto |
---|
Comune di: | San Pier Niceto (ME) |
---|
Messaggio: | tanti saluti a tutte le persone che mi conoscono. sempre ricordo i miei amici di san pier niceto. ci vediamo presto!!! |
 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |